Financial Summary

Financial Summary (Consolidated basis)

2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

Summarized Financial Position(unit : bn KRW)

1Q 2025 2Q 2025 3Q 2025 4Q 2025
Current assets 2,539.6 2,292.2 2,653.4
Non-current assets 6,527.7 6,345.8 6,418.6
Total assets 9,067.4 8,638.1 9,072.0
Current liabilities 3,968.6 3,639.6 3,615.0
Non-current liabilities 1,513.5 1,362.5 1,833.6
Total liabilities 5,482.2 5,002.1 5,448.6
Capital stock 110.6 110.6 110.6
Capital surplus 101.1 101.1 101.1
Retained earnings 317.8 448.8 494.6
Other reserves 2,192.2 2,136.9 2,215.2
Non-controlling interest 863.4 838.5 701.9
Total shareholders' equity 3,585.2 3,636.0 3,623.4
Total liabilities and shareholders' equity 9,067.4 8,638.1 9,072.0

Summarized Income Statement(unit : bn KRW)

1Q 2025 2Q 2025 3Q 2025 4Q 2025
Revenue 1,138.3 2,451.1 3,696.8
Cost of sales 751.7 1,640.5 2,490.0
Gross profit 386.6 810.7 1,206.7
Selling, general and administrative expenses 384.0 781.1 1,163.9
Operating income 0.7 29.3 46.9
Net income before income taxes -72.2 49.4 134.5
Net income -82.2 32.4 112.2

Financial Ratio(unit : %)

1Q 2025 2Q 2025 3Q 2025 4Q 2025
Current ratio 64.0 63.0 73.4
Net debt equity 43.3 46.2 46.4
Cash ratio 22.5 16.9 22.6